Little Hotelier Sales Demo
| Preise werden berechnet in Australia Dollars | Standardrate | Di 21 Apr 2026 | Mi 22 Apr 2026 | Do 23 Apr 2026 | Fr 24 Apr 2026 | Sa 25 Apr 2026 | So 26 Apr 2026 | Mo 27 Apr 2026 | Di 28 Apr 2026 | Mi 29 Apr 2026 | Do 30 Apr 2026 | Fr 01 Mai 2026 | Sa 02 Mai 2026 | So 03 Mai 2026 | Mo 04 Mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole HouseFotos Details | Anfragen | 500 $ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| PartyFotos Details | Anfragen | 100 $ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Standard ApartmentFotos Details | Anfragen | 500 $ | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| Splendor SpecialFotos Details | Anfragen | 500 $ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Whole House Including 5 BedroomsFotos Details | Anfragen | 200 $ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Room 1 StandardDetails | Anfragen | 90 $ | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft | 
| Tour BDetails | Anfragen | 200 $ | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 
| ValentinesFotos Details | Anfragen | 150 $ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 
| Lover SpecialDetails | Anfragen | 300 $ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| Rohan's deluxe room StandardDetails | Anfragen | 130 $ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Grand Suite Rooms | ||||||||||||||||
| Worrowing StandardFotos Details | Anfragen | 250 $ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Worrowing- Single RoomFotos Details | Anfragen | 400 $ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Worrowing - Double BedFotos Details | Anfragen | 350 $ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Worrowing- 21 Day Advanced PurchaseFotos Details | Anfragen | 250 $ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| Standard Room Rates | ||||||||||||||||
| Standard StandardDetails | Anfragen | 300 $ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Deluxe - 4 Night MinFotos Details | Anfragen | 100 $ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Deluxe - 7 Night MinFotos Details | Anfragen | 200 $ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Room and Breakfast | ||||||||||||||||
| Mixed Dorm Standard BedDetails | Anfragen | 30 $ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Executive - 3 Night MinimumFotos Details | Anfragen | 150 $ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| Executive - StandardFotos Details | Anfragen | 150 $ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Kiwi WorldFotos Details | Anfragen | 150 $ | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 
| Bewegen Sie die Maus über den Preis für Angaben zu Inklusivleistungen, Belegung und Mindestaufenthalt | ||||||||||||||||
Informationen zur Unterkunft
Little Hotelier Sales Demo
+61 2 9221 4444
1800 free call
7 Fern Road, Moose Valley Heads 
The Rocks
2000 Australien
Stunning lodge cabins with panoramic mountain views
Ausstattungsmerkmale der Unterkunft
- Free WiFi
- Gym
- Free Parking
- Pillow Menu
- BBQ Area
- Spa
- 24 hour Room Service
Angaben zur Unterkunft
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsbedingungen
If checking in before 2pm, please contact us on 1800-freecall
Stornierungsbedingungen
Cancellation must be made 30 days prior to check in date or 1 nights room will be charged to credit card on file.

 
 


 

 
